
direkt unten an der Kreuzeckbahn


direkt unten an der Kreuzeckbahn

ZUR ONLINEBUCHUNG >>

Unser Skiverleih in Garmisch-Partenkirchen
heisst Sie Herzlich Willkommen
Die Alpinwelt GmbH Garmisch-Partenkirchen bietet ein breites Spektrum an modernem Leihmaterial für alle Schneesportbegeisterten. Für Ihre Wintersportaktivitäten können Sie aktuelle Top-Ausrüstung zu fairen Konditionen ausleihen. Die Alpinwelt GmbH liegt direkt an der Talstation Kreuzeckbahn in Garmisch-Partenkirchen und an der WM Abfahrtsstrecke „Kandahar“.
Die Abfahrten Kandahar und Olympia sind beschneit!
Öffnungszeiten
Durchgehend Mo. bis So. von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Leihausrüstungen können kostenlos für die gesammte Verleihdauer ohne Haftung deponiert werden.

Basic | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski + Stöcke (Erwachsene) | 27,50 € | 47,70 € | 66,10 € | 83,10 € | 98,60 € | 113,30 € | |
Skischuhe (Erwachsene) | 13,80 € | 24,40 € | 34,20 € | 42,90 € | 51,30 € | 59,20 € | |
Skihelm | 7,20 € | 13,20 € | 18,20 € | 23,10 € | 27,50 € | 31,40 € | |
TOP | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
Ski + Stöcke (Erwachsene) | 34,70 € | 59,90 € | 82,90 € | 104,00 € | 123,70 € | 141,50 € | |
Skischuhe (Erwachsene) | 13,80 € | 24,40 € | 34,20 € | 42,90 € | 51,30 € | 59,20 € | |
Skihelm | 7,20 € | 13,20 € | 18,20 € | 23,10 € | 27,50 € | 31,40 € | |
Premium | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
Ski + Stöcke (Erwachsene) | 42,40 € | 75,50 € | 105,80 € | 133,90 € | 159,60 € | 184,00 € | |
Skischuhe (Erwachsene) | 13,80 € | 24,40 € | 34,20 € | 42,90 € | 51,30 € | 59,20 € | |
Skihelm | 7,20 € | 13,20 € | 18,20 € | 23,10 € | 27,50 € | 31,40 € | |
Touren | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
Ski + Felle + Stöcke | 42,40 € | 75,50 € | 105,80 € | 133,90 € | 159,60 € | 184,00 € | |
Ski + Stöcke + Schuhe + Felle | 56,10 € | 99,90 € | 140,00 € | 176,80 € | 210,90 € | 243,20 € | |
Schuhe | 19,30 € | 33,90 € | 47,00 € | 59,90 € | 72,40 € | 84,00 € | |
Kinder / Kids bis 12 Jahre | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
Ski + Stöcke | 13,20 € | 21,60 € | 29,70 € | 37,30 € | 44,50 € | 51,20 € | |
Skischuhe | 7,20 € | 12,20 € | 16,80 € | 20,90 € | 25,10 € | 28,80 € | |
Skihelm | 5,00 € | 8,30 € | 12,10 € | 14,30 € | 17,10 € | 19,30 € | |
Juniors 13-16 Jahre | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
Ski + Stöcke | 20,40 € | 34,40 € | 47,60 € | 59,90 € | 71,30 € | 81,70 € | |
Skischuhe | 12,10 € | 21,60 € | 30,20 € | 38,40 € | 46,20 € | 53,50 € | |
Skihelm | 5,00 € | 8,30 € | 12,10 € | 14,30 € | 17,10 € | 19,30 € | |
Snowboard | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
Snowboard Kids bis 12 Jahre | 13,20 € | 21,60 € | 29,70 € | 37,30 € | 44,50 € | 51,20 € | |
Softboots Kids bis 12 Jahre | 7,20 € | 12,20 € | 16,80 € | 20,90 € | 25,10 € | 28,80 € | |
Snowboard Juniors 13-16 Jahre | 20,40 € | 34,40 € | 47,60 € | 59,90 € | 71,30 € | 81,70 € | |
Softboots Juniors 13-16 Jahre | 12,10€ | 21,60 € | 30,20 € | 38,40 € | 46,20 € | 53,50 € | |
Snowboard Erwachsene | 27,50 € | 47,70 € | 66,10 € | 83,10 € | 98,60 € | 113,30 € | |
Softboots Erwachsene | 13,80 € | 24,40 € | 34,20 € | 42,90 € | 51,30 € | 59,20 € | |
Kleidung | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
Jacke | 13,80 € | 24,40 € | 34,20 € | 42,90 € | 51,30 € | 59,20 € | |
Hose | 13,80 € | 24,40 € | 34,20 € | 42,90 € | 51,30 € | 59,20 € | |
Individuell | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | |
Schlitten / Zipflracer / Minibob | 11,00 € | 18,90 € | 26,30 € | 33,30 € | 39,90 € | 46,00 € |
* Snowblades ohne Schuhe. Preis mit Schuhen auf Anfrage // Stand 2022 – Alle Preise sind in EURO und Inklusivpreise. Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.
Empfehlung:
Wir bieten Ihnen gegen Zahlung eines Risikobeitrages von 10% des Leihpreises den Schutz Ihrer geliehenen Ausrüstung vor Bruch und Diebstahl.
Sortiment
Völkl
-
- Völkl Racetiger GS
Premium 5*
Race Carving Tip Rocker
Skill level
- Völkl Racetiger GS
-
- Völkl Racetiger SL
Premium 5*
Race Carving Tip Rocker
Skill level
- Völkl Racetiger SL
-
- Völkl Racetiger RC
Premium 5*
Race Carving Tip Rocker
Skill level
- Völkl Racetiger RC
-
- Völkl Racetiger SC
Premium 5*
Race Carving Tip Rocker
Skill level
- Völkl Racetiger SC
-
- Völkl Deacon 84
Premium 5*
All Mountain Tip&Tail Rocker
Skill level
- Völkl Deacon 84
-
- Völkl Racetiger SRC
TOP 4*
Piste Short Turn Tip Rocker
Skill level
- Völkl Racetiger SRC
-
- Völkl Deacon 76 oder Völkl Deacon 75
Top 4*
All Mountain Tip&Tail Rocker
Skill level
- Völkl Deacon 76 oder Völkl Deacon 75
-
- Völkl Deacon 80
Top 4*
All Mountain Tip&Tail Rocker
Skill level
- Völkl Deacon 80
-
- Völkl Deacon XTD
Top 4*
All Mountain Tip Rocker
Skill level
- Völkl Deacon XTD
-
- Völkl Flair SC
Top 4*
All Mountain Tip Rocker
Skill level
- Völkl Flair SC
-
- Völkl Flair 76
Top 4*
All Mountain Lady Tip Rocker
Skill level
- Völkl Flair 76
-
- Völkl Deacon 8.0 / Völkl Deacon 7.6 / Völkl Deacon 7.4
Basic 3*
All Mountain Tip&Tail Rocker
Skill level
- Völkl Deacon 8.0 / Völkl Deacon 7.6 / Völkl Deacon 7.4
-
- Völkl Racetiger Junior
Kids Tip Rocker
Skill level
- Völkl Racetiger Junior
-
- Völkl 90Eight
Top 4*
Freeride Tip&Tail Rocker
Skill level
- Völkl 90Eight
-
- Völkl Blaze
Top 4*
Freeride Tip&Tail Rocker
Skill level
- Völkl Blaze
-
- Völkl Rise UP 82
Tourenski Tip Rocker
Skill level
- Völkl Rise UP 82
-
- Völkl VTA 80 Tourenski
Tourenski Tip Rocker
Skill level
- Völkl VTA 80 Tourenski
Atomic
-
- Atomic Cloud C9
Top 4*
Alpinski Tip Rocker
Skill level
- Atomic Cloud C9
-
- Atomic Redster X5
Top 4*
Alpinski Tip Rocker
Skill level
- Atomic Redster X5
K2
-
- K2 Charger
Top 4*
All Mountain Tip Rocker
Skill level
- K2 Charger
-
- K2 Konic 78
TOP 4*
All Mountain Tip Rocker
Skill level
- K2 Konic 78
-
- K2 Sweet Luv
TOP 4*
All Mountain Tip Rocker
Skill level
- K2 Sweet Luv
-
- K2 Wayback
Tourenski Tip Rocker
Skill level
- K2 Wayback
-
- K2 Fatty
BASIC 3*
Piste Allmountain Tip Rocker
Skill level
- K2 Fatty
-
- K2 Rental Snowboard
Skill level
Unser Ski-/Snowboardservice
direkt an der Bahn
Kantenschärfen (Ceramic Disc) | 17 € |
Wachsen mit (Waxjet) | 10 € |
Kleiner Service: (Belagstrukturschliff (Stein), Kantenschärfen mit Ceramic Disc Finish & Belag wachsen mit Waxjet) |
ab 32 € |
Großer Service: (Belagreparaturen, Belagstrukturschliff (Stein),Kantenschärfen mit Ceramic Disc Finish und Belag wachsen mit Waxjet.) |
ab 40 € |

Powered by


